• CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP FIVE BROS
    Mũi khoan Nachi List 500
    Mũi khoan Nachi List 500

    Giá: Liên hệ

      Mã sản phẩm:
    • Hãng sản xuất : Nachi - Nhật
    • Bảo hành :
    • Tình trạng: Còn hàng

    CHI TIẾT SẢN PHẨM

    Mũi khoan sắt Nachi HSS List No.500
    Straight Shank Drills HSS List No.500
    Drill Dia Flute Length Overall Length Drill Dia Flute Length Overall Length Drill Dia Flute Length Overall Length
    0.2 3 19 2.8 39 67 7.5 78 111
    0.22 3.5 20 2.85 39 67 7.6 78 111
    0.25 3.5 20 2.9 42 71 7.7 81 114
    0.28 3.5 20 2.95 42 71 7.75 81 114
    0.3 3.5 20 3 42 71 7.8 81 114
    0.32 5.5 24 3.1 42 71 7.9 81 114
    0.35 5.5 24 3.2 42 71 8 81 114
    0.38 5.5 24 3.25 42 71 8.1 84 117
    0.4 5.5 24 3.3 45 73 8.2 84 117
    0.42 7.5 27 3.4 45 73 8.25 84 117
    0.45 7.5 27 3.5 45 73 8.3 84 117
    0.48 7.5 27 3.6 48 76 8.4 87 121
    0.5 7.5 27 3.7 48 76 8.5 87 121
    0.55 8.5 30 3.75 48 76 8.6 87 121
    0.6 8.5 30 3.8 48 76 8.7 87 121
    0.65 10 32 3.9 51 79 8.75 89 124
    0.7 10 32 4 54 83 8.8 89 124
    0.75 11 34 4.1 54 83 8.9 89 124
    0.8 11 34 4.2 54 83 9 89 124
    0.85 13 36 4.25 54 83 9.1 89 124
    0.9 13 36 4.3 54 83 9.2 92 127
    0.95 18 40 4.4 56 86 9.25 92 127
    1 18 40 4.5 56 86 9.3 92 127
    1.05 20 42 4.6 56 86 9.4 92 127
    1.1 20 42 4.7 59 89 9.5 92 127
    1.15 20 42 4.75 59 89 9.6 95 130
    1.2 20 42 4.8 59 89 9.7 95 130
    1.25 22 45 4.9 62 92 9.75 95 130
    1.3 22 45 5 62 92 9.8 95 130
    1.35 23 48 5.1 62 92 9.9 95 130
    1.4 23 48 5.2 64 92 10 95 130
    1.45 23 48 5.25 64 95 10.2 98 133
    1.5 23 48 5.3 64 95 10.25 98 133
    1.55 25 50 5.4 64 95 10.5 100 137
    1.6 25 50 5.5 64 95 10.75 103 140
    1.65 25 50 5.6 67 98 10.8 103 140
    1.7 25 50 5.7 67 98 11 103 140
    1.75 28 52 5.75 67 98 11.2 106 143
    1.8 28 52 5.8 67 98 11.25 106 143
    1.85 28 52 5.9 67 98 11.5 106 143
    1.9 28 52 6 70 102 11.75 109 146
    1.95 29 55 6.1 70 102 11.8 109 146
    2 29 55 6.2 70 102 12 111 149
    2.05 29 55 6.25 70 102 12.2 111 149
    2.1 29 55 6.3 70 102 12.25 111 149
    2.15 29 55 6.4 73 105 12.5 114 152
    2.2 33 58 6.5 73 105 12.75 114 152
    2.25 33 58 6.6 73 105 12.8 114 152
    2.3 33 58 6.7 73 105 13 114 152
    2.35 33 58 6.75 73 105 13.5 122 168
    2.4 35 61 6.8 73 105 14 122 168
    2.45 35 61 6.9 73 105 14.5 122 168
    2.5 35 61 7 73 105 15 132 181
    2.55 37 64 7.1 75 108 15.5 132 181
    2.6 37 64 7.2 75 108 16 132 181
    2.65 37 64 7.25 75 108 16.5 132 181
    2.7 37 64 7.3 75 108 17 143 194
    2.75 39 67 7.4 78 111 17.5 143 194
    TOP