• CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP FIVE BROS
    Mũi khoan Inox Nachi HSS-Co Lits 6520
    Mũi khoan Inox Nachi HSS-Co Lits 6520

    Giá: Liên hệ

      Mã sản phẩm:
    • Hãng sản xuất : Nachi - Nhật
    • Bảo hành :
    • Tình trạng: Còn hàng

    CHI TIẾT SẢN PHẨM

    Mũi khoan Inox Nachi HSS List No.6520
    Straight Shank Cobalt Drills HSS-Co List No.6520
    Drill Dia Flute Length Overall Length Drill Dia Flute Length Overall Length Drill Dia Flute Length Overall Length
    0.5 5 27 4.7 41 89 8.9 63 124
    0.6 5.5 30 4.8 41 89 9 63 124
    0.7 7.5 32 4.9 43 92 9.1 63 124
    0.8 8 34 5 43 92 9.2 65 127
    0.9 9 36 5.1 43 92 9.3 65 127
    1 10 40 5.2 45 95 9.4 65 127
    1.1 11 42 5.3 45 95 9.5 65 127
    1.2 13 42 5.4 45 95 9.6 67 130
    1.3 13 45 5.5 45 95 9.7 67 130
    1.4 14.5 48 5.6 47 98 9.8 67 130
    1.5 14.5 48 5.7 47 98 9.9 67 130
    1.6 16 50 5.8 47 98 10 67 130
    1.7 16 50 5.9 47 98 10.1 69 133
    1.8 17.5 52 6 49 102 10.2 69 133
    1.9 17.5 52 6.1 49 102 10.3 69 133
    2 20 55 6.2 49 102 10.4 69 133
    2.1 20 55 6.3 49 102 10.5 70 137
    2.2 23 58 6.4 51 105 10.6 70 137
    2.3 23 58 6.5 51 105 10.7 70 137
    2.4 24.5 61 6.6 51 105 10.8 72 140
    2.5 24.5 61 6.7 51 105 10.9 72 140
    2.6 26 64 6.8 51 105 11 72 140
    2.7 26 64 6.9 51 105 11.1 72 140
    2.8 27 67 7 51 105 11.2 75 143
    2.9 29.5 71 7.1 53 108 11.3 75 143
    3 29.5 71 7.2 53 108 11.4 75 143
    3.1 29.5 71 7.3 53 108 11.5 75 143
    3.2 29.5 71 7.4 55 111 11.6 77 146
    3.3 31.5 73 7.5 55 111 11.7 77 146
    3.4 31.5 73 7.6 55 111 11.8 77 146
    3.5 31.5 73 7.7 57 114 11.9 77 146
    3.6 33.5 76 7.8 57 114 12 78 149
    3.7 33.5 76 7.9 57 114 12.1 78 149
    3.8 33.5 76 8 57 114 12.2 78 149
    3.9 36 79 8.1 59 117 12.3 78 149
    4 38 83 8.2 59 117 12.4 80 152
    4.1 38 83 8.3 59 117 12.5 80 152
    4.2 38 83 8.4 61 121 12.6 80 152
    4.3 38 83 8.5 61 121 12.7 80 152
    4.4 39 86 8.6 61 121 12.8 80 152
    4.5 39 86 8.7 61 121 12.9 80 152
    4.6 39 86 8.8 63 124 13 80 152
    TOP