• CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP FIVE BROS
    Mũi khoan hợp kim có lỗ dầu Widin HPI508
    Mũi khoan hợp kim có lỗ dầu Widin HPI508

    Giá: Liên hệ

      Mã sản phẩm:
    • Hãng sản xuất : Windin - Hàn Quốc
    • Bảo hành :
    • Tình trạng: Còn hàng

    CHI TIẾT SẢN PHẨM

    Mũi khoan hợp kim có lỗ dầu Widin HPI508
    8 X D / POWER MAX DRILL -HIGH PRECISION
    - Applyed highly precise hole tolerance on the tool.
    - Increased tool life by minimizing chatter and resonance on the (through hole) penetrated hole
    or (blind hole) one-side open hole area.
    High Speed & General Speed Cutting
    EDP. No. D1 (mm) D2 (h6) L1 L2 L3 EDP. No. D1 (mm) D2 (h6) L1 L2 L3
    HPI 5080397 3.97 6 41 49 87 HPI 508151 15.1 16 101 121 171
    HPI 50804763 4.763 6 48 56 94 HPI 508152 15.2 16 101 121 171
    HPI 508050 5 6 48 56 94 HPI 508153 15.3 16 101 121 171
    HPI 508051 5.1 6 48 56 94 HPI 508155 15.5 16 101 121 171
    HPI 508052 5.2 6 48 56 94 HPI 508158 15.8 16 101 121 171
    HPI 508053 5.3 6 48 56 94 HPI 50815875 15.875 16 101 121 171
    HPI 508055 5.5 6 48 56 94 HPI 508160 16 16 101 121 171
    HPI 50805558 5.558 6 48 56 94 HPI 50816078 16.078 18 113 135 185
    HPI 508057 5.7 6 48 56 94 HPI 508162 16.2 18 113 135 185
    HPI 508060 6 6 48 56 94 HPI 508165 16.5 18 113 135 185
    HPI 508061 6.1 8 57 67 105 HPI 508170 17 18 113 135 185
    HPI 508062 6.2 8 57 67 105 HPI 50817463 17.463 18 113 135 185
    HPI 508063 6.3 8 57 67 105 HPI 508175 17.5 18 113 135 185
    HPI 5080635 6.35 8 57 67 105 HPI 508180 18 18 113 135 185
    HPI 508064 6.4 8 57 67 105 HPI 508185 18.5 20 124 148 200
    HPI 508065 6.5 8 57 67 105 HPI 508190 19 20 124 148 200
    HPI 508066 6.6 8 57 67 105 HPI 5081905 19.05 20 124 148 200
    HPI 508067 6.7 8 57 67 105 HPI 50819253 19.253 20 124 148 200
    HPI 50806746 6.746 8 57 67 105 HPI 508198 19.8 20 124 148 200
    HPI 508068 6.8 8 57 67 105 HPI 508200 20 20 124 148 200
    HPI 508070 7 8 57 67 105 HPI 508097 9.7 10 68 80 122
    HPI 50807145 7.145 8 61 72 110 HPI 508098 9.8 10 68 80 122
    HPI 508075 7.5 8 61 72 110 HPI 508099 9.9 10 68 80 122
    HPI 50807541 7.541 8 61 72 110 HPI 50809921 9.921 10 68 80 122
    HPI 508077 7.7 8 61 72 110 HPI 508100 10 10 68 80 122
    HPI 508078 7.8 8 61 72 110 HPI 508101 10.1 12 79 94 141
    HPI 50807938 7.938 8 61 72 110 HPI 508102 10.2 12 79 94 141
    HPI 508080 8 8 61 72 110 HPI 508103 10.3 12 79 94 141
    HPI 508081 8.1 10 68 80 122 HPI 5081032 10.32 12 79 94 141
    HPI 50808334 8.334 10 68 80 122 HPI 508105 10.5 12 79 94 141
    HPI 508085 8.5 10 68 80 122 HPI 50810716 10.716 12 79 94 141
    HPI 508086 8.6 10 68 80 122 HPI 508108 10.8 12 79 94 141
    HPI 508087 8.7 10 68 80 122 HPI 508110 11 12 79 94 141
    HPI 50808733 8.733 10 68 80 122 HPI 50811113 11.113 12 79 94 141
    HPI 508088 8.8 10 68 80 122 HPI 508112 11.2 12 79 94 141
    HPI 508090 9 10 68 80 122 HPI 508113 11.3 12 79 94 141
    HPI 508091 9.1 10 68 80 122 HPI 508114 11.4 12 79 94 141
    HPI 50809129 9.129 10 68 80 122 HPI 508115 11.5 12 79 94 141
    HPI 508095 9.5 10 68 80 122 HPI 50811509 11.509 12 79 94 141
    HPI 50809525 9.525 10 68 80 122 HPI 508117 11.7 12 79 94 141
    HPI 508128 12.8 14 91 108 155 HPI 508118 11.8 12 79 94 141
    HPI 508130 13 14 91 108 155 HPI 50811908 11.908 12 79 94 141
    HPI 508135 13.5 14 91 108 155 HPI 508120 12 12 79 94 141
    HPI 508140 14 14 91 108 155 HPI 50812304 12.304 14 91 108 155
    HPI 50814288 14.288 16 101 121 171 HPI 508125 12.5 14 91 108 155
    HPI 508145 14.5 16 101 121 171 HPI 508127 12.7 14 91 108 155
    HPI 508150 15 16 101 121 171            
    TOP