Number
|
S
|
L
|
Be-Cu
|
Al-Cu
|
mm | mm | g | g | |
164-24
|
24
|
160
|
280
|
240
|
164-27 | 27 | 175 | 370 | 335 |
164-30 | 30 | 190 | 525 | 475 |
164-32 | 32 | 190 | 500 | 450 |
164-36 | 36 | 210 | 630 | 570 |
164-41 | 41 | 225 | 750 | 650 |
164-46 | 46 | 240 | 1160 | 1030 |
164-50 | 50 | 255 | 1240 | 1100 |
164-55 | 55 | 270 |
1450
|
1285 |
164-60 | 60 | 285 | 1820 | 1640 |
164-65 | 65 | 300 | 2645 | 2390 |
164-70 | 70 | 320 | 2960 | 2675 |