• CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP FIVE BROS
    Mũi doa máy YG1
    Mũi doa máy YG1

    Giá: Liên hệ

      Mã sản phẩm:
    • Hãng sản xuất : YG1 - Hàn Quốc
    • Bảo hành :
    • Tình trạng: Còn hàng

    CHI TIẾT SẢN PHẨM

    Dao doa máy YG1 Hàn Quốc, Dao doa máy me xoắn YG-1 Korea
    HSS-E STRAIGHT SHANK CHUCKING REAMERS - STRAIGHT FLUTES
    EDP No. Nominal Size Shank
    Diameter
    Cutting
    Length
    Neck
    Length
    Overall
    Length
    No.of
    Flutes
    Mã EDP D1 D2 L1 L3 L2  
    K211100200 2 2 11 - - 4
    K211100220 2.2 2.2 12 - - 4
    K211100250 2.5 2.5 14 - - 4
    K211100260 2.6 2.6 14 - - 4
    K211100280 2.8 2.8 15 - - 4
    K211100300 3 3 15 - - 6
    K211100310 3.1 3.1 16 - - 6
    K211100320 3.2 3.2 16 - - 6
    K211100350 3.5 3.5 18 - - 6
    K211100360 3.6 3.6 18 - - 6
    K211100370 3.7 3.7 18 - - 6
    K211100400 4 4 19 42 42 6
    K211100430 4.3 4.5 21 46 46 6
    K211100450 4.5 4.5 21 46 46 6
    K211100460 4.6 4.5 21 46 46 6
    K211100500 5 5 23 51 51 6
    K211100550 5.5 5.6 26 56 56 6
    K211100560 5.6 5.6 26 56 56 6
    K211100600 6 5.6 26 56 56 6
    K211100650 6.5 6.3 28 62 62 6
    K211100700 7 7.1 31 68 68 6
    K211100720 7.2 7.1 31 68 68 6
    K211100800 8 8 33 74 74 6
    K211100830 8.3 8 33 74 74 6
    K211100850 8.5 8 33 74 74 6
    K211100900 9 9 36 80 80 6
    K211100950 9.5 9 36 80 80 6
    K211101000 10 10 38 86 86 6
    K211101050 10.5 10 38 86 86 6
    K211101100 11 10 41 95 95 6
    K211101200 12 10 44 104 104 6
    K211101300 13 10 44 104 104 6
    K211101400 14 12.5 47 108 108 8
    K211101500 15 12.5 50 110 110 8
    K211101600 16 12.5 52 118 118 8
    K211101700 17 14 54 121 121 8
    K211101800 18 14 56 128 128 8
    K211101900 19 16 58 129 129 8
    K211102000 20 16 60 135 135 8
    TOP