• CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP FIVE BROS
    Mũi doa hợp kim Procut F
    Mũi doa hợp kim Procut F

    Giá: Liên hệ

      Mã sản phẩm:
    • Hãng sản xuất : Procut - Ireland
    • Bảo hành :
    • Tình trạng: Còn hàng

    CHI TIẾT SẢN PHẨM

    Mũi mài hợp kim Procut F

    Tungsten Carbide Rotary Burrs
    Ball Nosed Tree
    Shape: F, RBF, SF
    3mm shank
    Dimensions - All in mm     Part Numbers
    d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
    3.0 6.0 3.0 38.0 Solid F30306-2 F30306-6 -
    3.0 8.0 3.0 38.0 Solid F30308-2 F30308-6 -
    3.0 14.0 3.0 38.0 Solid F30312-2 F30312-6 F30312-3
    5.0 12.7 3.0 38.0 Solid F30512-2 F30512-6 -
    6.3 12.7 3.0 45.0 Brazed F30612-2 F30612-6 F30612-3
    6mm shank
    Dimensions - All in mm     Part Numbers
    d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
    6.0 18.0 6.0 50.0 Solid F60618-2 F60618-6 F60618-3
    8.0 20.0 6.0 65.0 Brazed F60820-2 F60820-6 F60820-3
    9.6 19.0 6.0 64.0 Brazed F61020-2 F61020-6 F61020-3
    11.0 25.0 6.0 70.0 Brazed F61125-2 F61125-6 -
    12.7 19.0 6.0 64.0 Brazed F61220-2 F61220-6 -
    12.7 25.0 6.0 70.0 Brazed F61225-2 F61225-6 F61225-3
    16.0 25.0 6.0 70.0 Brazed F61525-2 F61525-6 F61525-3
    16.0 30.0 6.0 75.0 Brazed F61530-2 F61530-6 -
    19.0 25.0 6.0 70.0 Brazed F62025-2 F62025-6 F62025-3
    19.0 32.0 6.0 77.0 Brazed F62032-2 F62032-6 F62032-3
    19.0 38.0 6.0 83.0 Brazed F62038-2 F62038-6 F62038-3
    8mm shank
    Dimensions - All in mm     Part Numbers
    d1 l1 d2 l2 Type Cut 2 Cut 6 Cut 3
    12.7 25.0 8.0 70.0 Brazed F81225-2 F81225-6 F81225-3
    16.0 25.0 8.0 70.0 Brazed F81525-2 F81525-6 F81525-3
    19.0 25.0 8.0 70.0 Brazed F82025-2 F82025-6 F82025-3
    19.0 32.0 8.0 77.0 Brazed F82032-2 F82032-6 F82032-3
    19.0 38.0 8.0 83.0 Brazed F82038-2 F82038-6 F82038-3

     

    TOP